<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Budaörsi Infó</title>
	<atom:link href="http://www.budaorsiinfo.hu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.budaorsiinfo.hu</link>
	<description>Budaörsiek ingyenes információs lapja</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Huszadszor bajnok a Veszprém, Mocsai búcsúzik</title>
		<link>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=29165</link>
		<comments>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=29165#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budaörsi Infó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[29-21-re legyőzte a Pick Szeged együttesét]]></category>
		<category><![CDATA[Férfi kézilabda NB I – Huszadszor bajnok a Veszprém]]></category>
		<category><![CDATA[Huszadszor bajnok a Veszprém- Mocsai búcsúzik]]></category>
		<category><![CDATA[Kézilabda-NBI]]></category>
		<category><![CDATA[MKB Veszprém-Pick Szeged]]></category>
		<category><![CDATA[Mocsai búcsúja]]></category>
		<category><![CDATA[Mocsai Lajos vezetőedző utódja- a spanyol Antonio Carlos Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[z MKB Veszprém megvédte címét Budapest Bank férfi kézilabdaligában]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budaorsiinfo.hu/?p=29165</guid>
		<description><![CDATA[Az MKB Veszprém megvédte címét Budapest Bank férfi kézilabdaligában, mivel a finálé harmadik, szombati mérkőzésén 29-21-re legyőzte a Pick Szeged együttesét, így 2-1-re megnyerte a párharcot. &#160; Az első játékrészben fej fej mellett haladt a két gárda, a pihenő előtti hajrát azonban jobban bírták a hazaiak, és a lendületüket nem törte meg a szünet sem. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az MKB Veszprém megvédte címét Budapest Bank férfi kézilabdaligában, mivel a finálé harmadik, szombati mérkőzésén 29-21-re legyőzte a Pick Szeged együttesét, így 2-1-re megnyerte a párharcot.<span id="more-29165"></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Az első játékrészben fej fej mellett haladt a két gárda, a pihenő előtti hajrát azonban jobban bírták a hazaiak, és a lendületüket nem törte meg a szünet sem. A Szeged 17 percig (!) nem tudott gólt dobni, és ez végérvényesen megpecsételte a sorsát.</p>
<p>A Veszprém összességében 20. (1985, 1986, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 és 2011), sorozatban pedig 5. bajnoki címét ünnepelhette.</p>
<p>A találkozót a helyszínen tekintette meg Mocsai Lajos vezetőedző utódja, a spanyol Antonio Carlos Ortega.<br />
<strong>    Budapest Bank Liga, döntő, 3. mérkőzés:</strong></p>
<p><strong><em>MKB Veszprém-Pick Szeged 29-21 (17-14)</em></strong><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>gól: Vujin 8/2, Terzic 7, Iváncsik G. 6, Sulic 3, Császár 3/1, Gulyás 2, illetve Prodanovic 6/3, Ancsin 3, Zubai 3, Sulc 3, Vadkerti 2, Lékai 2, Buday 1, Pribanic 1</p>
<p><em>A párharcot 2-1-es összesítéssel a Veszprém nyerte.</em></p>
<p><a href="http://www.budaorsiinfo.hu/wp-content/uploads/2012/05/mkb_Veszprem_Pick_bajnok2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-29167" title="mkb_Veszprem_Pick_bajnok2012" src="http://www.budaorsiinfo.hu/wp-content/uploads/2012/05/mkb_Veszprem_Pick_bajnok2012.jpg" alt="" width="600" height="458" /></a></p>
<p>Az eddigi két összecsapáson egyaránt hazai győzelem született, a Veszprém 33-22-re, a Szeged pedig 24-23-ra diadalmaskodott saját közönsége előtt.</p>
<p>A Tisza-partiak történetük során még egyszer sem nyertek a 2008-ban átadott Veszprém Arénában, így most ezt a rossz sorozatot kellett volna megszakítaniuk ahhoz, hogy 1996 és 2007 után ismét bajnokok legyenek.</p>
<p>Eleinte a vendégek vezettek, és a szezon végén távozó Vujin kétszer is egyenlített, majd éppen ő fordított. Terzic kiállítását túlélte a hazai gárda, majd azonos létszámban sikerült megugrania. 8-6 után azonban sorozatban háromszor is eredményes volt a lelkes és nagyon bátran játszó – valamint a cserekapus Mikler révén új impulzust kapó &#8211; Tisza-parti együttes.</p>
<p>Ahogy gyengült támadásban a hazai csapat, időt kért Mocsai Lajos (21. perc: 9-10). Az agresszívebb veszprémi játékot érzékelve a rivális mester, Skaliczki László is magához kérette játékosait. A hajrában, 13-13-nál dupla emberelőnybe került az MKB, előbb mezrángatásért Czina, majd reklamálásért Skaliczki – pontosabban csapata &#8211; kapott két-két percet, és végül háromgólos vezetéssel – de kettős emberhátrányban &#8211; vonult el pihenőre Mocsai együttese.</p>
<p>A Szeged nem tudott mit kezdeni a lehetőséggel, és a 33. percben már 18-14-es hátrányban volt, igaz, Tatai kivédte Vujin újabb büntetőjét. A vendégek összességében 17 perc után találtak be a szenzációsan védő Fazekas kapujába, és közben kaptak tíz gólt.</p>
<p>Negyedórával a vége előtt – talán későn &#8211; Skaliczki megunta a tehetetlen játékot, időt kért. Aztán Prodanovic csúnyán fölé lőtt egy hétméterest, Budayét pedig kivédte a nyáron valószínűleg távozó Fazekas. Az 51. percben szólt a „Tíz, tíz”, mivel 25-15-re módosult az állás egy parádés kapusindítás és Iváncsik G. befejezés után.</p>
<p>A hajrában még kozmetikázta az eredményt a Szeged, de most sem volt semmi esélye.</p>
<p><a href="http://www.budaorsiinfo.hu/wp-content/uploads/2012/05/Mocsai_Lajos_tavozik_Veszprem_.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-29168" title="Mocsai_Lajos_tavozik_Veszprem_" src="http://www.budaorsiinfo.hu/wp-content/uploads/2012/05/Mocsai_Lajos_tavozik_Veszprem_.jpg" alt="" width="478" height="600" /></a></p>
<p>A 2007-ben kinevezett Mocsai Lajosnak ez volt az utolsó találkozója a Veszprém élén. A jövőben elsősorban a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztjára összpontosít. Az 58 éves szakember ötször volt bajnok, négyszer Magyar Kupa-győztes a gárdával, amely vezetésével 2008-ban a KEK-ben is diadalmaskodott.</p>
<p>Utódja a spanyol Antonio Carlos Ortega lesz, aki három évre kötelezi el magát. A 40 éves szakember korábban a spanyol élvonalban érdekelt Antequera trénere volt. Játékosként az FC Barcelonával minden létező trófeát begyűjtött, BL-t, EHF Kupát, KEK-et, Európai Szuperkupát nyert, ezen felül spanyol bajnok, kupagyőztes, Szuperkupa-győztes volt. A 2000-es sydneyi olimpián bronzérmes volt a spanyol válogatottal, majd 2005-ben vonult vissza.</p>
<p>Az új trénerrel szombaton a Duna TV 18:27-kor, az m1 pedig a 19:30-as Híradó után közöl interjút.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budaorsiinfo.hu/?feed=rss2&#038;p=29165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannes 2012 &#8211; Zavarba ejtő osztrák versenyfilm az afrikai szexturizmusról</title>
		<link>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=29161</link>
		<comments>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=29161#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budaörsi Infó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmbox]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kultúra]]></category>
		<category><![CDATA[65. cannes-i fesztiválon az osztrák Ulrich Seidl Paradies: Liebe (Mennyország - szerelem) című játékfilmje az afrikai szexturizmusról]]></category>
		<category><![CDATA[a szexturizmus érzelemmentes és cinikus valósága]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes 2012 - Zavarba ejtő osztrák versenyfilm az afrikai szexturizmusról]]></category>
		<category><![CDATA[főszerepet alakító Margarethe Tiesel]]></category>
		<category><![CDATA[helyi fiatal férfiak prostituálják magukat]]></category>
		<category><![CDATA[Kultúra-film-fesztivál-Franciaország]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Haneke és Ulrich Seidl]]></category>
		<category><![CDATA[szexturizmust választó nők]]></category>
		<category><![CDATA[Veronika Franz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budaorsiinfo.hu/?p=29161</guid>
		<description><![CDATA[Botrányt nem okozott, de várhatóan megosztja a fesztiválközönséget a 65. cannes-i fesztiválon az osztrák Ulrich Seidl Paradies: Liebe (Mennyország &#8211; szerelem) című játékfilmje az afrikai szexturizmusról, amelyet pénteken mutattak be. &#160; A hivatalos versenyprogramban Ausztria két versenyfilmmel is képviselteti magát. A Cannes-ba visszatérő rendezőnek számító mindkét alkotó, Michael Haneke és Ulrich Seidl alkotásának is Szerelem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Botrányt nem okozott, de várhatóan megosztja a fesztiválközönséget a 65. cannes-i fesztiválon az osztrák Ulrich Seidl Paradies: Liebe (Mennyország &#8211; szerelem) című játékfilmje az afrikai szexturizmusról, amelyet pénteken mutattak be.<span id="more-29161"></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A hivatalos versenyprogramban Ausztria két versenyfilmmel is képviselteti magát. A Cannes-ba visszatérő rendezőnek számító mindkét alkotó, Michael Haneke és Ulrich Seidl alkotásának is Szerelem a címe.</p>
<p>Az első egy öregedő párról szól, a második pedig egy, a boldogságkeresésről készülő trilógia első része, amely a nézőt gyakran zavarba ejtő, dokumentarista módon, hosszú és lassú képekkel világít rá a szexturizmus érzelemmentes és cinikus valóságára, a modernkori gyarmatosítás példázataként.</p>
<p>A Kenyában játszódó játékfilmben helyi fiatal férfiak prostituálják magukat egyre nagyobb összegek reményében magányos, ötvenes, kövér és öregedő testű osztrák asszonyoknak, akik rasszista módon beszélnek a helyiekről és meg is alázzák vágyaik tárgyát.</p>
<p>&#8220;A lehető legtisztességesebben próbáltam megmutatni a valóságot olyan idősödő asszonyokról, akik a magány elöl menekülnek, valamint azt, hogy a szexuális kapcsolaton túl valójában gyengédségre vágynak&#8221; &#8211; mondta a rendező a bemutatót követő sajtótájékoztatón. Hozzátette: &#8220;Ezek a gazdag nők azért utaznak oda, hogy kihasználják a fiatal afrikaiakat. A férfi-nő viszony azonban mindig problematikus az életben, akár szexuális, akár érzelmi kapcsolatról beszélünk&#8221;.</p>
<p>A főszerepet alakító Margarethe Tiesel &#8211; akinek játékát hatalmas tapssal jutalmazta a fesztiválközönség &#8211; elmondta, hogy valóságos megpróbáltatás volt számára meztelenül játszani a fiatal fekete férfiakkal a kamera előtt. &#8220;Teljesen meg kellett önmagamat haladni, ki kellett lépnem a komfortzónából&#8221; &#8211; hangsúlyozta. A színésznő szerint a szexturizmust választó nők azzal sodorják magukat veszélybe, hogy valójában többet szeretnének a szexnél, és ezért gyakran csalódottan térnek haza afrikai útjaikról.</p>
<p>A történet alapját a rendezővel közösen író Veronika Franz többször is járt Afrikában és több ottani megtörtént eset alapján rajzolta meg a négy asszony figuráját. A színésznők azután a forgatáson &#8211; ahogy az már Ulrich Seidltől megszokott &#8211; forgatókönyv nélkül, improvizálva oldották meg a színészi feladatot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budaorsiinfo.hu/?feed=rss2&#038;p=29161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elporladhat az újonan felfedezett bolygó</title>
		<link>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=29158</link>
		<comments>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=29158#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budaörsi Infó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[1500 fényévnyire lévő KIC 12557548 katalógusjelű csillag fénye 15 óránként elhalványodik]]></category>
		<category><![CDATA[a bolygó felszínén a hőmérséklet megközelíti a 2000 Celsius fokota bolygó felszínén a hőmérséklet megközelíti a 2000 Celsius fokot]]></category>
		<category><![CDATA[amelyet a Kepler-űrteleszkóp segítségével fedeztek fel amerikai asztronómusok]]></category>
		<category><![CDATA[Csillaga hőjétől valósággal elporladhat az az exobolygó]]></category>
		<category><![CDATA[egy év mindössze 15 óráig tart]]></category>
		<category><![CDATA[Elporladhat a most felfedezett bolygó]]></category>
		<category><![CDATA[Elporladhat az újonan felfedezett bolygó]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler űrteleszkóp]]></category>
		<category><![CDATA[Massachusettsi Műszaki Egyetem (MTI)]]></category>
		<category><![CDATA[Tudomány-csillagászat-USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budaorsiinfo.hu/?p=29158</guid>
		<description><![CDATA[Csillaga hőjétől valósággal elporladhat az az exobolygó, amelyet a Kepler-űrteleszkóp segítségével fedeztek fel amerikai asztronómusok. &#160; A felfedezésről az Astrophysical Journal legújabb számában jelentették meg tanulmányukat a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MTI) csillagászai. A bolygóvadász Kepler-űrteleszkóp a csillagok fényében rendszeresen bekövetkező parányi elhalványulásokat regisztrálja, amelyeket a távoli napok körül keringő planéták okozzák. A műhold több mint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Csillaga hőjétől valósággal elporladhat az az exobolygó, amelyet a Kepler-űrteleszkóp segítségével fedeztek fel amerikai asztronómusok.<span id="more-29158"></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A felfedezésről az Astrophysical Journal legújabb számában jelentették meg tanulmányukat a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MTI) csillagászai.</p>
<p>A bolygóvadász Kepler-űrteleszkóp a csillagok fényében rendszeresen bekövetkező parányi elhalványulásokat regisztrálja, amelyeket a távoli napok körül keringő planéták okozzák. A műhold több mint 160 ezer csillagot pásztáz a Tejútrendszerben &#8211; olvasható a PhysOrg (<a title="Hely megnyitása" href="http://phys.org" target="_blank">http://phys.org</a>) tudományos hírportálon.</p>
<p>A csillagászati műhold felvételein fedezték fel a MIT kutatói, hogy az 1500 fényévnyire lévő KIC 12557548 katalógusjelű csillag fénye 15 óránként elhalványodik, amit egy viszonylag kis bolygó, a Merkúrnál alig nagyobb égitest okoz. Ez az ismert legkisebb keringési idejű bolygó, amelyen egy év mindössze 15 óráig tart.</p>
<p>A szülőcsillag rendkívüli közelsége miatt a bolygó felszínén a hőmérséklet megközelíti a 2000 Celsius fokot. Ilyen hőmérsékletnél elporladnak a kőzetek, a keletkező szél pedig valósággal &#8220;kifújja&#8221; a szemcséket a világűrbe, amelyek &#8220;üstökös-farokként&#8221; húzódnak a bolygó mögött.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budaorsiinfo.hu/?feed=rss2&#038;p=29158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szakértők szerint megváltozott a Balaton &#8220;viselkedése&#8221;</title>
		<link>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=29153</link>
		<comments>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=29153#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budaörsi Infó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[a műszaki tudomány kandidátusa (MTA)]]></category>
		<category><![CDATA[a Nobel-békedíjas ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) értékelő jelentésének egyik szerzője]]></category>
		<category><![CDATA[a VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet tudományos főmunkatársa]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Hidrológiai Társaság]]></category>
		<category><![CDATA[Nováky Béla]]></category>
		<category><![CDATA[pár évtized múlva növekszik a szárazság]]></category>
		<category><![CDATA[Pomogyi Piroska a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembere]]></category>
		<category><![CDATA[Szakértők szerint megváltozott a Balaton "viselkedése"]]></category>
		<category><![CDATA[Tudomány-vízgazdálkodás-Balaton]]></category>
		<category><![CDATA[Varga György]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budaorsiinfo.hu/?p=29153</guid>
		<description><![CDATA[Miközben a Balaton &#8220;viselkedése&#8221; megváltozott, az ország szinte semmit sem költ az ezzel kapcsolatos kutatásokra, holott fel kellene készülni arra, hogy pár évtized múlva növekszik a szárazság, ami kihathat az érzékeny, sekély víz üdülő-tóként való hasznosítására &#8211; hangzott el azon a szakmai napon, amely a Balatonnal kapcsolatos sürgetővé vált kérdéseket feszegette. &#160; Az ezredforduló óta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Miközben a Balaton &#8220;viselkedése&#8221; megváltozott, az ország szinte semmit sem költ az ezzel kapcsolatos kutatásokra, holott fel kellene készülni arra, hogy pár évtized múlva növekszik a szárazság, ami kihathat az érzékeny, sekély víz üdülő-tóként való hasznosítására &#8211; hangzott el azon a szakmai napon, amely a Balatonnal kapcsolatos sürgetővé vált kérdéseket feszegette.</strong><span id="more-29153"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Az ezredforduló óta átlag alatti mennyiségű csapadék hullott a Balatonra &#8211; kivéve a 2010-es évet -, és hatszor fordult elő, amire az 1921-óta zajló mérések óta korábban nem volt példa, hogy több vizet vesztett a tó, mint amennyi belekerült, vagyis negatívvá vált a vízmérlege &#8211; summázta a helyzetet Varga György, a VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet tudományos főmunkatársa a közel száz fős, szakemberekből és laikus érdeklődőkből álló közönség előtt.</p>
<p>Szerinte aggodalomra ad okot, hogy az 1970-es évek óta jelentősen csökkent a vízgyűjtőkből a tóba folyó víz mennyisége. A következő évtizedekben az éves középhőmérséklet 2-3 Celsius-fokkal emelkedhet, a globális felmelegedés hatására nem fenntartható állapot alakulhat ki a Balaton turisztikájában, amit vagy szabályozással kell kezelni, vagy alkalmazkodni kell hozzá &#8211; mondta a szakember, aki az utóbbi megoldást preferálja.</p>
<p>A jelenlegi helyzetről szólva hozzátette: pénteken 81 centiméteres volt a Balaton vízállása, ami a borúlátóbb előrejelzések szerint a szezon végére 60 centiméter alattivá, vagyis szélsőségesen alacsonnyá válhat. Ennél volt már sokkal rosszabb is a helyzet, hiszen a 2003-ban mért legalacsonyabb vízállás 23 centimétert mutatott &#8211; tette hozzá.</p>
<p>Nováky Béla, a műszaki tudomány kandidátusa (MTA), a Nobel-békedíjas ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) értékelő jelentésének egyik szerzője a számítási módszereket is bemutatva vezette le, hogy a Balaton életében 2000 előtt kisebb változásokat, periódusokat lehetet észlelni. 2000 után azonban külső hatásokra jelentősen megváltoztak a tó &#8220;belső törvényszerűségei&#8221;, vagyis az éghajlatváltozás éreztetni kezdte hatását.</p>
<p>Hangsúlyozta, nagy a bizonytalanság abban, hogy hogyan alakul a térség éghajlata a jövőben, és annak milyen hatásai lesznek, de fel kell készülni erre a bizonytalanságra is. Hangsúlyozta, a közép-európai tavak fenntartható<br />
használatának elősegítését célzó EULAKES projekt előrejelzései szerint pár évtized múlva számottevően szárazabbá válthat a tó körüli éghajlat. 2015-2020-ig még nem várható jelentős változás, így van idő felkészülni, és megfelelő vízgazdálkodási stratégiát kidolgozni.</p>
<p>Pomogyi Piroska a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembere a balatoni nádasok új felmérésének eredményeiről számolt be. Szólt arról is, hogy módosítani kellene a jelenlegi, nádasokat védő jogszabályokat, hiszen főként a tó északi partján a minőségi nádasok több helyen ellehetetlenítik a tóhasználatot.</p>
<p>A Balatonnal kapcsolatos aktuális kérdéseket feszegető konferenciasorozat első siófoki szakmai napja &#8211; amelyet hamarosan Keszthelyen  s Balatonfüreden követ majd újabb &#8211; a Magyar Hidrológiai Társaság szervezeteinek, a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamarának, valamint a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak volt a közös rendezvénye.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budaorsiinfo.hu/?feed=rss2&#038;p=29153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majd húszezer eb a salzburgi kutya-világkiállításon</title>
		<link>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=29150</link>
		<comments>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=29150#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budaörsi Infó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[az Osztrák Kinológiai Szövetség elnöke]]></category>
		<category><![CDATA[Életmód-állatvilág-Ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[Közel húszezer eb a salzburgi kutya-világkiállításon]]></category>
		<category><![CDATA[Majd húszezer eb a salzburgi kutya-világkiállításon]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Kreiner]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi Kinológiai Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[Összesen 18 ezer 600 kutyát neveztek be tulajdonosaik a világ 55 országából]]></category>
		<category><![CDATA[rendőr- és mentőkutyák]]></category>
		<category><![CDATA[Szánhúzó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budaorsiinfo.hu/?p=29150</guid>
		<description><![CDATA[Közel húszezer négylábút neveztek a pénteken kezdődött salzburgi kutya-világkiállításra a szervezők közlése szerint. &#160; A háromnapos rendezvényen 350 kutyafajta egyedei versenyeznek szépség és ügyesség terén. Összesen 18 ezer 600 kutyát neveztek be tulajdonosaik a világ 55 országából. A pontozásban 139 zsűritag közreműködik. A zsűrizésnél az állatok küllemét, egészségét, és azt vizsgálják, hogy mennyire felelnek meg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Közel húszezer négylábút neveztek a pénteken kezdődött salzburgi kutya-világkiállításra a szervezők közlése szerint.<span id="more-29150"></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A háromnapos rendezvényen 350 kutyafajta egyedei versenyeznek szépség és ügyesség terén. Összesen 18 ezer 600 kutyát neveztek be tulajdonosaik a világ 55 országából. A pontozásban 139 zsűritag közreműködik.</p>
<p>A zsűrizésnél az állatok küllemét, egészségét, és azt vizsgálják, hogy mennyire felelnek meg az előírt fajtajegyeknek. Michael Kreiner, az Osztrák Kinológiai Szövetség elnöke hangsúlyozta, az úgynevezett túltenyésztést &#8211; vagyis a rendellenességeket és az állatoknak sokszor egészségi problémákat okozó &#8211; tenyésztést nem engedélyezi a versenyszabályzat.</p>
<p>A háromnapos programból nem maradhatnak el az ügyességi versenyek sem. Szánhúzó, rendőr- és mentőkutyák bemutatóit is láthatják az érdeklődők.</p>
<p>A Nemzetközi Kinológiai Szövetség és az osztrák tagszervezet rendezvényére több tízezer érdeklődőt várnak. A salzburgi és a környékbeli szállodák szinte minden szobája már hetekkel előre elkelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budaorsiinfo.hu/?feed=rss2&#038;p=29150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elhunyt Dietrich Fischer-Dieskau, &#8220;a 20. század legnagyobb énekese&#8221;</title>
		<link>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=29147</link>
		<comments>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=29147#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budaörsi Infó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[Kultúra]]></category>
		<category><![CDATA["a 20. század legnagyobb énekese"]]></category>
		<category><![CDATA[a Bécsi Állami Operaház]]></category>
		<category><![CDATA[a Bécsi Állami Operaház intendánsa]]></category>
		<category><![CDATA[a Magyar Állami Operaház kormánybiztosa]]></category>
		<category><![CDATA[Bajor Állami Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Bátori Éva magánénekes]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Elhunyt Dietrich Fischer-Dieskau]]></category>
		<category><![CDATA[Elhunyt Dietrich Fischer-Dieskau - méltatások]]></category>
		<category><![CDATA[felesége- Várady Júlia]]></category>
		<category><![CDATA[Gáti István bariton]]></category>
		<category><![CDATA[Kultúra-zene-halálozás-Németország]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolaus Bachler intendáns]]></category>
		<category><![CDATA[Ókovács Szilveszter]]></category>
		<category><![CDATA[sokoldalúságban- elmélyültségében és hatásában Dietrich Fischer-Dieskau volt a 20. század legnagyobb énekese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budaorsiinfo.hu/?p=29147</guid>
		<description><![CDATA[Sokoldalúságban, elmélyültségében és hatásában a pénteken elhunyt Dietrich Fischer-Dieskau volt a 20. század legnagyobb énekese &#8211; méltatta a művészt Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház kormánybiztosa az MTI-nek. &#160; Dietrich Fischer-Dieskau tíz nappal 87. születésnapja előtt a bajorországi Berg bei Starnbergben hunyt el. Őt nevezték &#8220;a 20. század hangjának, a balzsamos-bársonyos baritonnak, a legnagyobb élő [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sokoldalúságban, elmélyültségében és hatásában a pénteken elhunyt Dietrich Fischer-Dieskau volt a 20. század legnagyobb énekese &#8211; méltatta a művészt Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház kormánybiztosa az MTI-nek.<span id="more-29147"></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dietrich Fischer-Dieskau tíz nappal 87. születésnapja előtt a bajorországi Berg bei Starnbergben hunyt el. Őt nevezték &#8220;a 20. század hangjának, a balzsamos-bársonyos baritonnak, a legnagyobb élő dalelőadónak&#8221;. A művész kétszer is koncertezett Budapesten, 1973-ban Szvjatoszlav Richterrel Wolf-dalokat adtak elő.</p>
<p>Az énekesre emlékezve Ókovács Szilveszter felidézte: 25 éve gyűjti Fischer-Dieskau lemezeit, &#8220;egy Schubert-dalát hallva kezdtem énekelni és gyanítom, ezzel még sokan voltak így. A szavakat dalolni, a hangokat szavalni &#8211; ez volt a jelszava, ő volt az az összművész, aki képes volt a Mozart óta létező egyenlet megoldására, szöveg és zene szintézisére. Valójában nem Caruso és nem Callas, hanem sokoldalúságban, elmélyültségében és hatásában Dietrich Fischer-Dieskau volt a 20. század legnagyobb énekese&#8221; &#8211; fogalmazott a kormánybiztos.</p>
