<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Budaörsi Infó</title>
	<atom:link href="http://www.budaorsiinfo.hu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.budaorsiinfo.hu</link>
	<description>Budaörsiek ingyenes információs lapja</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 19:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bajnokok Ligája 2013 &#8211; Német színekben London</title>
		<link>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52383</link>
		<comments>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52383#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 19:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budaörsi Infó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bajnokok Ligája 2013 - Német színekben London]]></category>
		<category><![CDATA[Labdarúgás-BL-Nagy-Britannia-Németország]]></category>
		<category><![CDATA[Nem hivatalos becslések szerint 150 ezer német szurkoló érkezett Londonba a több mint három évtizede első német-német európai labdarúgó kupadöntőre.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52383</guid>
		<description><![CDATA[Nem hivatalos becslések szerint 150 ezer német szurkoló érkezett Londonba a több mint három évtizede első német-német európai labdarúgó kupadöntőre. &#160; &#160; A Bayern München és a Borussia Dortmund szombat esti Bajnokok Ligája-döntőjét, amelynek a néhány éve újjáépített, szupermondern londoni Wembley-stadion ad otthont, Angela Merkel kancellárral együtt 50 ezer német szurkoló nézheti a lelátókról; a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nem hivatalos becslések szerint 150 ezer német szurkoló érkezett Londonba a több mint három évtizede első német-német európai labdarúgó kupadöntőre.</strong><span id="more-52383"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Bayern München és a Borussia Dortmund szombat esti Bajnokok Ligája-döntőjét, amelynek a néhány éve újjáépített, szupermondern londoni Wembley-stadion ad otthont, Angela Merkel kancellárral együtt 50 ezer német szurkoló nézheti a lelátókról; a többiek már napközben beköltöztek London pubjaiba és parkjaiba.</p>
<p>A várost járva az MTI tudósítója szombaton megállapíthatta, hogy London frekventáltabb helyein ezúttal a német szó volt a leggyakoribb az angol helyett. Ehhez hozzájárult a BL-döntőre érkezett városnyi német szurkoló mellett az is, hogy Nagy-Britanniában a hagyományos május végi hétfői munkaszünet miatt háromnapos hétvége kezdődött, és a jövő héten tanítási szünet is lesz az iskolákban. Ilyenkor rendszerint milliók kelnek útra; csak a londoni Heathrow repülőtérről becslések szerint 225 ezren utaznak el ezen a hétvégén.</p>
<p>A német szurkolóáradat érkezését nem segítette, hogy a Heathrow-n előző nap a British Airways egyik repülőgépének kényszerleszállása és a repülőtér ezt követő egyórás lezárása miatt gyakorlatilag összeomlott a forgalom, 193 járatot törölni kellett, és többórás késések alakultak ki.</p>
<p>Mivel a Heathrow &#8211; a világ legnagyobb nemzetközi forgalmú légikikötője &#8211; 98 százalékot meghaladó kapacitás-kihasználtsággal működik, az ilyen &#8220;megcsúszások&#8221; mindig rendkívüli forgalmi torlódásokat okoznak, és még szombaton is voltak késések.</p>
<p>A németek zöme azonban szemmel láthatóan megérkezett, és London &#8211; a brit bulvársajtó örök csipkelődése ellenére &#8211; vendégszerető házigazdának bizonyult. Mi sem bizonyította ezt jobban, mint az, hogy sok belvárosi pub &#8211; szinte példátlan módon &#8211; áttért német sörök mérésére, és erre az ivók elé kihelyezett, német nyelven írt reklámok hívták fel a Wembleyből kiszorult szurkolók figyelmét.</p>
<p>A londoni metróállomásokon szinte csak a két csapat színeibe öltözött szurkolókat lehetett látni, sokuknál a kupa ezüstpapírral borított hevenyészett másolata volt.</p>
<p>A londoni fogadóirodák Bayern-győzelemre tippelnek. A legnagyobb hálózat, a William Hill szombat délután 6/5-ös odds mellett kínálta játékra a müncheniek diadalát. Ez azt jelenti, hogy aki erre a tétre tett fel 100 fontot, és fogadása bejön, a jutalékok és egyéb járulékok levonása után hozzávetőleg 183 font nyereményre számíthat.</p>
<p>A merészebbek, akik a Dortmund győzelmére fogadtak a cégnél, ezt 7/2-es felkínált nyereményeséllyel játszhatták meg; ez 100 fontos tétre 450 fontos becsült bevételt jelent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budaorsiinfo.hu/?feed=rss2&#038;p=52383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ufó-t fotózott le véletlenül &#8211; Alig merte elhinni (videó)</title>
		<link>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52379</link>
		<comments>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52379#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 17:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budaörsi Infó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[MIX]]></category>
		<category><![CDATA[Ufó-t fotózott le véletlenül - Alig merte elhinni]]></category>
		<category><![CDATA[Ufó-t fotózott le véletlenül - Alig merte elhinni (videó)]]></category>
		<category><![CDATA[Ufót fotózott le tévedésből Santee városban (Kalifornia) egy asszony.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52379</guid>
		<description><![CDATA[Ufót fotózott le tévedésből Santee városban (Kalifornia) egy asszony. &#160; Ellen Henri véletlen, vétlen felvétele a San Diego-i égről, komoly vitát generált a helyi médiában &#8211; számolt be az esetről a Huffington Post. Egy múzeumot fotózott volna Santee (San Diego) városkában a hölgy amikor tévedésből készült egy fotó amikor állítani próbált a kamerán. Ellen akkor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ufót fotózott le tévedésből Santee városban (Kalifornia) egy asszony.</strong><span id="more-52379"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ellen Henri véletlen, vétlen felvétele a San Diego-i égről, komoly vitát generált a helyi médiában &#8211; számolt be az esetről a Huffington Post.</p>
<p><a href="http://www.budaorsiinfo.hu/wp-content/uploads/2013/05/kalifornia_ufo_foto.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-52380" title="kalifornia_ufo_foto" src="http://www.budaorsiinfo.hu/wp-content/uploads/2013/05/kalifornia_ufo_foto-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Egy múzeumot fotózott volna Santee (San Diego) városkában a hölgy amikor tévedésből készült egy fotó amikor állítani próbált a kamerán.</p>
<p>Ellen akkor szembesült, hogy milyen fotót készített, amikor letöltötte a képeket a számítógépére. &#8220;Nem akartam elhinni!&#8221; &#8211; mondta el.</p>
<p>Az asszony nem hiszi, hogy repülőgép lenne, mert nincsenek kereskedelmi útvonalak a közelben, és az objektum alacsonyan és hangtalanul szállt. &#8220;Nem lehet drón, hiszen ovális és nincsenek szárnyai&#8221; &#8211; tette hozzá.</p>
<p>A The Edgemooor Barn múzeum, ahol a hölgy fotózott, az utóbbi években a környékén előforduló paranormális tevékenységekről vált egyre hiresebbé.</p>
<p><object width="600" height="338"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/C_AJO3rs3tk?hl=hu_HU&amp;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/C_AJO3rs3tk?hl=hu_HU&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="338" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Forrás: Huffington Post</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budaorsiinfo.hu/?feed=rss2&#038;p=52379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamarabb juthatnak térd- és csípőprotézishez a rászorulók</title>
		<link>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52377</link>
		<comments>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52377#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 14:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budaörsi Infó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budaörs]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Közérdekű]]></category>
		<category><![CDATA[a kecskeméti kórház stratégiai igazgatója beszélt a témában tartott budapesti rendezvényen]]></category>
		<category><![CDATA[A kormányzati ígéretek szerint várhatólag nyár végén]]></category>
		<category><![CDATA[Csökkenhet a várakozási idő a térd- és csípőprotézis-műtétek előtt]]></category>
		<category><![CDATA[Egészségügy-finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[Hamarabb juthatnak térd- és csípőprotézishez a rászorulók]]></category>
		<category><![CDATA[ősz elején 5 milliárd forintot különítenek el a különböző protézisre várók listájának csökkentése érdekében - erről Horváth Zsolt]]></category>
		<category><![CDATA[szombaton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52377</guid>
		<description><![CDATA[A kormányzati ígéretek szerint várhatólag nyár végén, ősz elején 5 milliárd forintot különítenek el a különböző protézisre várók listájának csökkentése érdekében &#8211; erről Horváth Zsolt, a kecskeméti kórház stratégiai igazgatója beszélt a témában tartott budapesti rendezvényen, szombaton. &#160; &#160; Mint elmondta: jelenleg a csípőprotézisek beültetésére 1 és 1360 nap között kell várni, átlagosan egy évet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A kormányzati ígéretek szerint várhatólag nyár végén, ősz elején 5 milliárd forintot különítenek el a különböző protézisre várók listájának csökkentése érdekében &#8211; erről Horváth Zsolt, a kecskeméti kórház stratégiai igazgatója beszélt a témában tartott budapesti rendezvényen, szombaton.</strong><span id="more-52377"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mint elmondta: jelenleg a csípőprotézisek beültetésére 1 és 1360 nap között kell várni, átlagosan egy évet. A térdprotézis esetén átlagosan másfél évet kell várni a beavatkozásra.</p>
<p>Magyarországon először rendeztek ilyen nyilvános konferenciát, amelyen szakorvosok tartottak előadásokat a csípő- és térdprotézisekről, az érdeklődők pedig közvetlenül tehették fel kérdéseiket a terület vezető szakembereinek. A rendezvény célja az volt, hogy teljes körű és közérthető tájékoztatást adjanak a műtétre váró, vagy már megműtött pácienseknek. Az érdeklődők a rendezvényen tájékoztatást kaphattak egyebek mellett arról, hogy milyen protézisek vannak, hogyan zajlik a műtét, milyen kockázatai és szövődményei lehetnek, és mennyi ideig tart a rehabilitáció.</p>
<p>Horváth Zsolt előadásában kifogásolta, hogy a jelenlegi várólisták nem naprakészek, így előfordulhat, hogy többen több várólistára is feljelentkeznek, és esetleg nem is törlik őket a műtét után. A beavatkozásra várók a varolista.oep.hu-n oldalon tájékozódhatnak arról, hogy várhatóan mikor kerülnek sorra.</p>
<p>A kecskeméti kórház stratégiai igazgatója szerint a finanszírozás megállapításakor nem megfelelően árazták be a protéziseket. A protézis behelyezés, illetve a kórházi ellátás költségei nagymértékben emelkednek attól, hogy az hosszú ápolási időszakkal jár, illetve a rehabilitációs igény is nagyobb. A betegek nagy része ráadásul idősebb, illetve más betegségekben, köztük például magas vérnyomásban, cukorbetegségben is szenved, ettől pedig drágább a gyógykezelés és a gyógyszerezés is.</p>
<p>Mint elmondta: az újabb fejlesztések tovább drágítják a beavatkozást, ráadásul a protézisek finanszírozott ára nem követi az inflációt, így ez már sok esetben nem gazdaságos. A finanszírozás egy esetleges újabb műtét, illetve szövődmények kezelését sem téríti meg &#8211; tette hozzá.</p>
<p>Horváth Zsolt emlékeztetett rá, hogy az EU biztosítási piacát idén októberben liberalizálják, így magyar biztosítottak is kaphatnak egészségügyi ellátást más uniós tagállamokban. A kórházi vezető szerint azonban inkább arra lehet számítani, hogy más tagállamokból érkeznek Magyarországra a gyógyulni vágyók, ez azonban nem szűkítheti a hazai hozzáférés lehetőségét.</p>
<p>A nemzetközi tendenciák egyre hosszabb várólistákkal számolnak. Megfelelő megoldás lehetne a kiegészítő biztosítás, ám ennek még nincs törvényi szabályozása Magyarországon – tette hozzá a kecskeméti kórház stratégiai igazgatója.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budaorsiinfo.hu/?feed=rss2&#038;p=52377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 ezer &#8220;érdeklődőt&#8221; vonzott a dekoltázsos termékfotó</title>
		<link>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52369</link>
		<comments>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52369#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 13:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budaörsi Infó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[MIX]]></category>
		<category><![CDATA[20 ezer "érdeklődőt" vonzott a dekoltázsos termékfotó]]></category>
		<category><![CDATA[A képen látható lány dekoltázsa több vevőt vonzott az ebay-en- mint valaha is képzelte volna a hirdető.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52369</guid>
		<description><![CDATA[A képen látható lány dekoltázsa több vevőt vonzott az ebay-en, mint valaha is képzelte volna a hirdető. &#160; &#160; Mindezt, persze annak a marketingötletnek köszönhetően, hogy semmi nem tudna eladni jobban egy autómotort mint egy &#8220;nagyvonalú&#8221; dekoltázs. Lee Payne, 21 éves fiatalember néhány hónappal korábban készítette a fényképet, amin a nagy mellekkel megáldott fiatal lány [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A képen látható lány dekoltázsa több vevőt vonzott az ebay-en, mint valaha is képzelte volna a hirdető.</strong><span id="more-52369"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mindezt, persze annak a marketingötletnek köszönhetően, hogy semmi nem tudna eladni jobban egy autómotort mint egy &#8220;nagyvonalú&#8221; dekoltázs.</p>
<p>Lee Payne, 21 éves fiatalember néhány hónappal korábban készítette a fényképet, amin a nagy mellekkel megáldott fiatal lány a kezében tart egy autómotort. Nem is gondolt rá akkoriban, hogy felhasználja.</p>
<p>Ám amikor feltette a netre a fényképet a motor meghirdetésekor, szinte rögtön 20 ezer látogatót vonzott vele. Kettek közülük tévedésből meg is vették a motort&#8230;</p>
<p>A The Sun újságnak adott interjújában az egyik angliai autószervizben dolgozó fiatalember azt mondta, hogy<span style="color: #000080;"> <em>&#8220;éppen takarítottam mikor eldöntöttem, hogy az ebay-en fogom megpróbálni eladni a motort. Megtaláltam a pár hónapja készített fotót és gondoltam, szórakozok egy kicsit. Meglepődve tapasztaltam kicsit később, hogy már hatszázan kattantak rá a hirdetésemre.&#8221;</em></span></p>
<p>A hirdetés akkor vált igazán népszerűvé, amikor az egyik Facebook-os oldal megosztotta a képet. Innentől kezdve Lee-t sokan megkeresték, például többen a melltartót szerették volna megvásárolni: <span style="color: #000080;"><em>&#8220;több bizarr üzenetet kaptam. Érdeklődtek a melltartó méretéről. Mások azt kérdezték, hogy igaziak-e a mellek vagy operáltak.&#8221;</em></span></p>
<p>Sajnálatos módon, a nagy érdeklődésből nem lett bevétele, mert Lee a &#8220;vásárlás azonnal&#8221; opciót jelölte be, és aki ezt választotta csak tévedésből klikkelt.</p>
<p>Lee azt mondja, hogy naponta több száz üzenetet és telefonhívást kap, de eddig még senki nem akarta igazán komolyan megvenni a motort.</p>
<p><a href="http://www.budaorsiinfo.hu/wp-content/uploads/2013/05/motor_elado_ebay_en_00.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-52371" title="motor_elado_ebay_en_00" src="http://www.budaorsiinfo.hu/wp-content/uploads/2013/05/motor_elado_ebay_en_00.jpg" alt="" width="550" height="544" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budaorsiinfo.hu/?feed=rss2&#038;p=52369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esztergom polgármestere megvétózta a Parlament elé szánt szobor átadását az államnak</title>
		<link>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52361</link>
		<comments>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52361#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 11:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budaörsi Infó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[a város pedig megkapta volna a Kossuth-szobrot.]]></category>
		<category><![CDATA[Esztergom polgármestere megvétózta a Parlament elé szánt szobor átadását az államnak]]></category>
		<category><![CDATA[mellyel a Parlament elé szánt]]></category>
		<category><![CDATA[Önkormányzat-Esztergom]]></category>
		<category><![CDATA[Tétényi Éva független polgármester 1500 lakossági aláírásra hivatkozva megvétózta az esztergomi képviselő-testület fideszes többségének csütörtöki döntését]]></category>
		<category><![CDATA[Tisza Istvánnak emléket állító szoborkompozíció Esztergomban található részét átadták volna az államnak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52361</guid>
		<description><![CDATA[Tétényi Éva független polgármester 1500 lakossági aláírásra hivatkozva megvétózta az esztergomi képviselő-testület fideszes többségének csütörtöki döntését, mellyel a Parlament elé szánt, Tisza Istvánnak emléket állító szoborkompozíció Esztergomban található részét átadták volna az államnak, a város pedig megkapta volna a Kossuth-szobrot. &#160; &#160; &#8220;Az itt élők aláírásgyűjtése bizonyítja, hogy ragaszkodnak a szoborhoz. A Fidesz-frakció nem fogadta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tétényi Éva független polgármester 1500 lakossági aláírásra hivatkozva megvétózta az esztergomi képviselő-testület fideszes többségének csütörtöki döntését, mellyel a Parlament elé szánt, Tisza Istvánnak emléket állító szoborkompozíció Esztergomban található részét átadták volna az államnak, a város pedig megkapta volna a Kossuth-szobrot.</strong><span id="more-52361"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Az itt élők aláírásgyűjtése bizonyítja, hogy ragaszkodnak a szoborhoz. A Fidesz-frakció nem fogadta el a módosító indítványomat, hogy csak másolat készüljön a szoborról, ezért éltem a vétójoggal, melynek alapján 15 napon belül újra kell tárgyalni a kérdést&#8221; &#8211; mondta az MTI-nek a polgármester.</p>
<p>Zoltai Dániel (Fidesz-KDNP), a szoborcseréről szóló megállapodás ügyében eljáró képviselő elmondta, hogy az Esztergomban Magvető szoborként ismert alkotás 65 éve került a városba és jelenleg a megsemmisülés közelében van. A képviselő szerint az átadással a szobrot megőrizhetnék az utókornak, a helyére pedig a város több, raktárban lévő köztéri szobra közül is lehetne választani másik művet.</p>
<p>Az előterjesztő elmondta azt is, hogy a kormány a budapesti Kossuth tér arculatának 1944 előtti állapot szerinti visszaállításáról döntött, melyben szerepel Zala György gróf Tisza István miniszterelnöknek emléket állító alkotása. A kompozíció fő alakját 1945 tavaszán ismeretlen személyek ledöntötték, a megmaradt elemeket három, önálló szoborként állították fel. A jobboldali szoborcsoport, amely eredetileg a &#8220;Magyar bőség&#8221; nevet viselte, Esztergomba került, a &#8220;Munka&#8221;, majd a &#8220;Magvető elnevezést kapta.</p>
<p>Zoltai Dániel felhívta a figyelmet, hogy a szobor felajánlása és Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Kossuth Lajost ábrázoló szobrának a Prímás-sziget csúcsán való felállítása a városnak nem kerülne pénzébe, mert a tervezett megállapodásban minden költséget az Országgyűlés Hivatala vállal.</p>
<p><a href="http://www.budaorsiinfo.hu/wp-content/uploads/2013/05/tisza_i_szobor_esztergom.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-52363" title="tisza_i_szobor_esztergom" src="http://www.budaorsiinfo.hu/wp-content/uploads/2013/05/tisza_i_szobor_esztergom.jpg" alt="" width="600" height="245" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budaorsiinfo.hu/?feed=rss2&#038;p=52361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Történelmi jelentőségű weblapmatuzsálem került elő</title>
		<link>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52357</link>
		<comments>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52357#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 11:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budaörsi Infó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[MIX]]></category>
		<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Egy 1991-ből származó]]></category>
		<category><![CDATA[Technológia-világháló-Nagy-Britannia]]></category>
		<category><![CDATA[Történelmi jelentőségű weblapmatuzsálem került elő]]></category>
		<category><![CDATA[történelmi jelentőségű weblapmatuzsálem került elő a világ első weboldalának felkutatását célzó keresés során.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52357</guid>
		<description><![CDATA[Egy 1991-ből származó, történelmi jelentőségű weblapmatuzsálem került elő a világ első weboldalának felkutatását célzó keresés során. &#160; &#160; Az értékes lelet azután került elő, hogy az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) április végén felhívást intézett a nagyközönséghez a világháló korai napjaiból származó fájlok, hardverek és szoftverek felkutatása céljából. Az összegyűjtött anyagot olyan virtuális kiállítás létrehozásához [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Egy 1991-ből származó, történelmi jelentőségű weblapmatuzsálem került elő a világ első weboldalának felkutatását célzó keresés során.</strong><span id="more-52357"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Az értékes lelet azután került elő, hogy az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) április végén felhívást intézett a nagyközönséghez a világháló korai napjaiból származó fájlok, hardverek és szoftverek felkutatása céljából. Az összegyűjtött anyagot olyan virtuális kiállítás létrehozásához akarják felhasználni, amelyből a nagyközönség is megismerhetné, hogy milyen volt egykor a világháló.</p>
<p>Tim Berners-Lee és Robert Cailliau a CERN munkatársaként kezdtek bele az első weblap elkészítésébe. Munkamódszerük miatt azonban a felhasznált fájlok és adatok elvesztek. &#8220;Amikor frissítettek valamit, egyszerűen kicserélték vagy felülírták a korábbi fájlt&#8221; &#8211; mondta Dan Noyes, a CERN kommunikációs csoportjának munkatársa. A párosnak fogalma sem volt arról, hogy amin dolgozik az ilyen nagy hatással lesz a későbbiekre, ezért nem érezte szükségét annak, hogy másolatokat készítsen.</p>
<p>A világháló kifejlesztése 1989-ben kezdődött meg, és az első weblapot 1990-ben rakták össze, ám arról nincs másolata a CERN-nek. A szervezet birtokában lévő legrégebbi másolat 1992-ből való. Az első weblap felkutatására irányuló keresés azonban gyümölcsözőnek bizonyult, mivel előkerült annak az oldalnak a másolata, amelyet Tim Berners-Lee használt 1991-ben a világháló gondolatának népszerűsítéséhez és támogatók szerzéséhez.</p>
<p>Noyes rámutatott: Sir Tim számítógépen őrizte a fájlokat, és a gépet hordozta magával, hogy demonstrálja a benne rejlő lehetőségeket. Szerencsére az egyik ember, akinek megmutatta munkáját, amikor az Egyesült Államokban volt, a Hypertext 91 konferencián, megőrzött egy másolatot a weblapról. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy az illetőnek ugyanolyan Next számítógépe volt, mint amilyet Sir Tim használt a bemutatóhoz &#8211; magyarázta Noyes.</p>
<p>A szakemberek szerint ez a számítógép a világháló hajnalából származó egyéb relikviákat is rejthet, de ezekhez egyelőre nem tudnak hozzáférni, mivel hiányzik a merevlemezhez szükséges jelszó. Noyes szerint azonban a szakemberek minden erejükkel azon vannak, hogy megtalálják a kódot, és megszerezzék a lemezen lévő összes fájlt &#8211; adta hírül a BBC hírszolgálata.<br />
(<a title="Hely megnyitása" href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-22652675" target="_blank">http://www.bbc.co.uk/news/technology-22652675</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budaorsiinfo.hu/?feed=rss2&#038;p=52357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A második negyedévben 3752 ingatlant jelöltek ki kényszerértékesítésre a bankok</title>
		<link>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52354</link>
		<comments>http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52354#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 11:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budaörsi Infó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[192-vel többet]]></category>
		<category><![CDATA[2011. október 1. óta pedig összesen 20 912 darabot - derül ki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) honlapján pénteken közzétett statisztikából.]]></category>
		<category><![CDATA[A második negyedévben 3752 ingatlant jelöltek ki kényszerértékesítésre a bankok]]></category>
		<category><![CDATA[A pénzintézetek a második negyedévre 3752 hitelfedezetként szolgáló lakóingatlant jelöltek ki kényszerértékesítésre]]></category>
		<category><![CDATA[mint az első negyedévben]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügy-bank-hitel-kényszerértékesítés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budaorsiinfo.hu/?p=52354</guid>
		<description><![CDATA[A pénzintézetek a második negyedévre 3752 hitelfedezetként szolgáló lakóingatlant jelöltek ki kényszerértékesítésre, 192-vel többet, mint az első negyedévben, 2011. október 1. óta pedig összesen 20 912 darabot &#8211; derül ki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) honlapján pénteken közzétett statisztikából. &#160; &#160; A második negyedévben 115 076 darab, jelzáloggal terhelt lakóingatlan esetében állt fenn több [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A pénzintézetek a második negyedévre 3752 hitelfedezetként szolgáló lakóingatlant jelöltek ki kényszerértékesítésre, 192-vel többet, mint az első negyedévben, 2011. október 1. óta pedig összesen 20 912 darabot &#8211; derül ki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) honlapján pénteken közzétett statisztikából.<span id="more-52354"></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A második negyedévben 115 076 darab, jelzáloggal terhelt lakóingatlan esetében állt fenn több mint 90 napos fizetési késedelem. Ezekből a 4 százalékos kvóta alapján 5202-t kényszerértékesíthetnének, de csak a kvóta 72 százalékát használják ki a bankok, így most 3752 lakóingatlan juthat erre a sorsra.</p>
<p>A kvóták rendszere szabályozza, hogy a hitelezők negyedévenként és megyénként hány lakást adhatnak át a végrehajtóknak. A kvótát a kormány &#8211; a bankokkal egyeztetve &#8211; azért vezette be, hogy a lakáshitelek fedezetéül szolgáló ingatlanok ne kerüljenek egy időben piacra.</p>
<p>A kvóta 2011-ben az utolsó negyedévben az érintett lakásállomány 2 százaléka volt, 2012-ben negyedévenként 3 százaléka, 2013-ban 4 százaléka, 2014-ben pedig 5 százaléka lesz. A követelésérvényesítés csak 2015 januárjától működik újból korlátozás nélkül.</p>
<p>A második negyedévben a kvóta alapját képező 115 076 lakóingatlan közül a legtöbb Budapesten (13 746), Pest megyében (16 716), illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (9984) található. A legtöbb ingatlant is ezekben (Budapest 481, Pest megye 529, BAZ megye 322) jelölték ki kényszerértékesítésre a második negyedévben, míg a legkevesebbet továbbra is Tolna (71), Vas (72), illetve Zala megyében (79).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budaorsiinfo.hu/?feed=rss2&#038;p=52354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
